| PESQUISA IBOPE DIVULGADA ENTRE 16/08 E 03/09/2010 | |||||||
| PARA PRESIDENTE DA REPUBLICA EM TODOS OS ESTADOS. |
| ESTADOS | DILMA | SERRA | MARINA | B/N/I/O | ELEITORES | DATA |
| ACRE | 26% | 27% | 16% | 31% | 470.975 | 03/09/10 |
| BAHIA | 66% | 19% | 4% | 11% | 9.550.898 | 03/09/10 |
| CEARÁ | 73% | 14% | 6% | 7% | 5.881.584 | 03/09/10 |
| D.FEDERAL | 44% | 22% | 16% | 18% | 1.836.280 | 03/09/10 |
| MATO GROSSO | 52% | 30% | 6% | 12% | 2.095.825 | 03/09/10 |
| MATO GROSSO-SUL | 50% | 36% | 6% | 8% | 1.702.511 | 03/09/10 |
| MINAS GERAIS | 51% | 25% | 7% | 17% | 14.522.090 | 03/09/10 |
| PERNANBUCO | 73% | 16% | 4% | 7% | 6.259.850 | 03/09/10 |
| R.G.SUL | 44% | 37% | 6% | 13% | 8.112.236 | 03/09/10 |
| R.JANEIRO | 56% | 20% | 10% | 14% | 11.589.763 | 03/09/10 |
| AMAPÁ | 38% | 31% | 13% | 18% | 420.799 | 01/09/10 |
| PARAÍBA | 53% | 14% | 3% | 30% | 2.740.079 | 01/09/10 |
| R.G.NORTE | 61% | 22% | 7% | 10% | 2.246.691 | 01/09/10 |
| RONDÔNIA | 50% | 36% | 7% | 7% | 1.079.327 | 01/09/10 |
| AMAZONAS | 73% | 13% | 7% | 8% | 2.030.549 | 31/08/10 |
| RORAIMA | 51% | 32% | 8% | 9% | 271.890 | 31/08/10 |
| SERGIPE | 55% | 24% | 5% | 16% | 1.425.973 | 30/08/10 |
| MARANHÃO | 73% | 13% | 6% | 8% | 4.324.696 | 28/08/10 |
| PARÁ | 52% | 31% | 9% | 8% | 4.768.457 | 27/08/10 |
| S.PAULO | 47% | 35% | 11% | 7% | 30.301.398 | 27/08/10 |
| E.SANTO | 51% | 26% | 10% | 13% | 2.523.185 | 26/08/10 |
| PARANÁ | 43% | 40% | 7% | 10% | 7.601.553 | 26/08/10 |
| S.CATARINA | 40% | 38% | 8% | 14% | 4.538.981 | 26/08/10 |
| TOCANTINS | 62% | 19% | 5% | 14% | 948.920 | 26/08/10 |
| ALAGOAS | 61% | 24% | 3% | 12% | 2.034.326 | 24/08/10 |
| GOIÁS | 43% | 32% | 8% | 17% | 4.061.371 | 16/08/10 |
| PIAUÍ | 59% | 18% | 5% | 18% | 2.263.834 | 16/08/10 |
| TOTAL | 54% | 27% | 8% | 11% | 135.604.041 |
| PESQUISA IBOPE DIVULGADA ENTRE 16/08 E 03/09/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARA GOVERNADORES DOS ESTADOS.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||